Заявка от заказчика
Наши профессиональные менеджеры обсуждают с вами все детали проекта и
договариваются о выезде на замер
| Сохранение тепла | |
| Звукоизоляция | |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная плоскость | 60 мм |
| Макс высота створки | 1800 мм |
| Макс ширина створки | 650 мм |
| Толщина стеклопакета | 20 мм |
| Сохранение тепла | |
| Звукоизоляция | |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная плоскость | 60 мм |
| Макс высота створки | 1800 мм |
| Макс ширина створки | 800 мм |
| Толщина стеклопакета | 20 мм |
| Сохранение тепла | |
| Звукоизоляция | |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная плоскость | 70 мм |
| Макс высота створки | 2000 мм |
| Макс ширина створки | 1000 мм |
| Толщина стеклопакета | 24-30 мм |
| Сохранение тепла | |
| Звукоизоляция | |
| Количество камер | 6 |
| Монтажная плоскость | 80 мм |
| Макс высота створки | 2000 мм |
| Макс ширина створки | 1000 мм |
| Толщина стеклопакета | 24-32 мм |
| Глубина створки | 75,5 |
| Ширина видимой части створки | 67-112 |
| Ширина термомоста | 24 |
| Толщина заполнения | 10-50 |
| Номинальное значение теплопотерь | 2,92 |
| Глубина створки | 72 |
| Ширина видимой части створки | 67-102 |
| Ширина термомоста | 24 |
| Толщина заполнения | 6 - 32 |
| Номинальное значение теплопотерь | 2,92 |
| Глубина створки | 77 |
| Ширина видимой части створки | 85 |
| Ширина термомоста | 76-106 |
| Толщина заполнения | 20-36 |
| Номинальное значение теплопотерь | 2,09 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)